El CNB se lleva una COPA FANáticos exitosa, Askartza, 9º, mejor equipo vasco

RESULTADOS DE LAS FINALES

 

31-32 4 MARISTAS BILBAO 4 LAUTADA 7
29-30 3 C.N.SALLENT 0 A.S.EULALIA 6
27-28 2 C.W.JEREZ 1 CUATRO CAMINOS 4
25-26 1 C.N.TRES CANTOS 3 C.N.MOSCARDO 2
23-24 4 C.W.SEVILLA 5 C.W.DOS HERMANAS 4
21-22 3 C.W.MURCIA 6 A.R.CONCEPCION 3
19-20 2 C.N.CABALLA 5 MARINA FERROL 2
17-18 1 C.W.GODELLA 4 E.W.ZARAGOZA 6
15-16 4 LEIOA 2 ESCUELA M86 3
13-14 3 E.M.OLIVAR 3 C.W.MAJADAHONDA 4
11-12 2 C.W.GALAICO PONT 4 C.N.MINORISA 1
9-10 1 ASKARTZA 5 ST. CASABLANCA 3
7-8 4 C.N.CATALANYA 3 U.E.HORTA 2
5-6 3 C.N.MONTJUIC 0 C.N.JEREZ 3
3-4 2 C.A.BARCELONETA 1 R.CANOE 5
1-2 1 C.N.HELIOS 1 C.N.BARCELONA 8

Confianza online