2DM | @WAskartza vence en Madrid a La Latina B (6-8)

SEGUNDA DIVISION

Jornada 2 – 21/10/2017

Finalizado C.N. PREMIA 13 8 C. WATERPOLO ELX
Finalizado C.N. METROPOLE 7 4 GERSAN HELIOS
Finalizado C.D. WP TURIA 3 7 C.W. CASTELLO
Finalizado C.D. WP NAVARRA B 10 10 C.N. GODELLA
Finalizado C.N. LA LATINA 6 8 CLARET ASKARTZA
21/01/2018 9:00 C.N. VALLIRANA BALCON DEL GENIL HUETOR VEGA

SEGUNDA DIVISION (M)

Clasificación. Jornada 2 – 21/10/2017

TOTALES EN CASA FUERA
PT J GF GC J G E P GF GE J G E P GF GE
1 C.W. CASTELLO 6 2 19 4 1 1 0 0 12 1 1 1 0 0 7 3
2 C.N. PREMIA 6 2 26 18 2 2 0 0 26 18 0 0 0 0 0 0
3 CLARET ASKARTZA 6 2 22 14 1 1 0 0 14 8 1 1 0 0 8 6
4 BALCON DEL GENIL HUETOR VEGA 3 1 10 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 9
5 C.N. LA LATINA 3 2 14 14 1 0 0 1 6 8 1 1 0 0 8 6
6 C.N. METROPOLE 3 2 15 18 1 1 0 0 7 4 1 0 0 1 8 14
7 C.N. GODELLA 1 2 16 18 1 0 0 1 6 8 1 0 1 0 10 10
8 C.D. WP NAVARRA B 1 2 11 22 1 0 1 0 10 10 1 0 0 1 1 12
9 GERSAN HELIOS 1 2 11 14 1 0 1 0 7 7 1 0 0 1 4 7
10 C. WATERPOLO ELX 1 2 15 20 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 15 20
11 C.N. VALLIRANA 0 1 10 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10 13
12 C.D. WP TURIA 0 2 12 17 2 0 0 2 12 17 0 0 0 0 0 0

 

Confianza online