?‍♂️ SDM | @ClubWPCastello @CNatacioPremia y @WAskartza no dan tregua en el inicio liguero

SEGUNDA DIVISION

Jornada 3 – 28/10/2017

Finalizado C.N. PREMIA 14 11 C.N. METROPOLE
Finalizado C.N. VALLIRANA 5 8 C. WATERPOLO ELX
Finalizado GERSAN HELIOS 8 5 C.N. LA LATINA
Finalizado BALCON DEL GENIL HUETOR VEGA 5 7 C.W. CASTELLO
Finalizado CLARET ASKARTZA 12 11 C.D. WP NAVARRA B
Finalizado C.N. GODELLA 8 7 C.D. WP TURIA

SEGUNDA DIVISION (M)

Clasificación. Jornada 3 – 28/10/2017

TOTALES EN CASA FUERA
PT J GF GC J G E P GF GE J G E P GF GE
1 C.W. CASTELLO 9 3 26 9 1 1 0 0 12 1 2 2 0 0 14 8
2 C.N. PREMIA 9 3 40 29 3 3 0 0 40 29 0 0 0 0 0 0
3 CLARET ASKARTZA 9 3 34 25 2 2 0 0 26 19 1 1 0 0 8 6
4 GERSAN HELIOS 4 3 19 19 2 1 1 0 15 12 1 0 0 1 4 7
5 C. WATERPOLO ELX 4 3 23 25 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 23 25
6 C.N. GODELLA 4 3 24 25 2 1 0 1 14 15 1 0 1 0 10 10
7 BALCON DEL GENIL HUETOR VEGA 3 2 15 16 1 0 0 1 5 7 1 1 0 0 10 9
8 C.N. LA LATINA 3 3 19 22 1 0 0 1 6 8 2 1 0 1 13 14
9 C.N. METROPOLE 3 3 26 32 1 1 0 0 7 4 2 0 0 2 19 28
10 C.D. WP NAVARRA B 1 3 22 34 1 0 1 0 10 10 2 0 0 2 12 24
11 C.D. WP TURIA 0 3 19 25 2 0 0 2 12 17 1 0 0 1 7 8
12 C.N. VALLIRANA 0 2 15 21 1 0 0 1 5 8 1 0 0 1 10 13

Confianza online