? #LIGASEH | Equipos clasificados para el TOP6 infantil ?

Aunque las fases están sin acabar  Lautada, Navarra, Askartza, Urbat, Leioa y Náutica lucharán por el título infantil

Clasificacion Liga EH Infantil Mixta Fase 1 Grupo A 2017-2018
 

 

Pos Equipo Jug F C G E P Casa Fuera DG Puntos
G E P G E P
1 Lautada Waterpolo 6 110 19 6 0 0 3 0 0 3 0 0 +91 18
2 WP Navarra 5 61 23 4 0 1 2 0 0 2 0 1 +38 12
3 WP Donostia 5 46 37 2 0 3 1 0 1 1 0 2 +9 6
4 Bidasoa XXI 4 33 41 2 0 2 0 0 2 2 0 0 -8 6
5 Larraina 5 30 61 2 0 3 1 0 2 1 0 1 -31 6
6 CN Easo 5 23 76 1 0 4 1 0 2 0 0 2 -53 3
7 CW 9802 4 18 64 0 0 4 0 0 2 0 0 2 -46 0
Clasificacion Liga EH Infantil Mixta Fase 1 Grupo B 2017-2018
 

 

Pos Equipo Jug F C G E P Casa Fuera DG Puntos
G E P G E P
1 Claret Askartza A 5 99 13 5 0 0 3 0 0 2 0 0 +86 15
2 Urbat IKE 5 76 39 4 0 1 2 0 0 2 0 1 +37 12
3 Lauro Ikastola A 5 32 43 3 0 2 2 0 0 1 0 2 -11 9
4 Leioa WLB B 5 34 66 3 0 2 3 0 0 0 0 2 -32 9
5 CD Bilbao 5 22 44 2 0 3 2 0 1 0 0 2 -22 6
6 Leioa WLB C 5 23 38 0 1 4 0 1 1 0 0 3 -15 1
7 CNW Sestao 6 34 77 0 1 5 0 0 3 0 1 2 -43 1
Clasificacion Liga EH Infantil Mixta Fase 1 Grupo C 2017-2018
 

 

Pos Equipo Jug F C G E P Casa Fuera DG Puntos
G E P G E P
1 Leioa WLB A 5 98 18 5 0 0 2 0 0 3 0 0 +80 15
2 DN Portugalete 5 58 37 3 1 1 3 0 0 0 1 1 +21 10
3 Claret Askartza B 5 55 34 3 1 1 1 1 1 2 0 0 +21 10
4 Getxo IW 5 39 52 1 0 4 0 0 2 1 0 2 -13 3
5 CW Santoña 4 26 56 1 0 3 1 0 1 0 0 2 -30 3
6 Lauro Ikastola B 4 9 88 0 0 4 0 0 2 0 0 2 -79 0

 

 

 

Confianza online