?‍♀️ @LigaIberdrolaWP | @CNMMoscardo logra un punto de oro ante el @wpterrassa (10-10)

LIGA IBERDROLA-DHF

Jornada 15 – 17/03/2018

Liga
Finalizado C.N. RUBI 2 25 C.N. SABADELL ASTRALPOOL
Finalizado C.E. MEDITERRANI 15 7 ESCUELA WAT.ZARAGOZA
Finalizado C.N. SANT ANDREU 15 4 C.W. DOS HERMANAS
Finalizado C.N. MADRID MOSCARDO 9 9 C.N. TERRASSA
05/04/2018 20:45 C.N. SANT FELIU LA SIRENA C.N. MATARO

Clasificación. Jornada 15 – 17/03/2018

TOTALES EN CASA FUERA
PT J GF GC J G E P GF GE J G E P GF GE
1 C.N. SABADELL ASTRALPOOL 45 15 319 65 7 7 0 0 156 37 8 8 0 0 163 28
2 C.N. SANT ANDREU 42 15 211 84 8 7 0 1 108 44 7 7 0 0 103 40
3 LA SIRENA C.N. MATARO 30 14 195 92 9 7 0 2 135 52 5 3 0 2 60 40
4 C.N. TERRASSA 28 15 128 152 7 5 0 2 57 61 8 4 1 3 71 91
5 C.E. MEDITERRANI 27 15 175 152 8 6 0 2 101 72 7 3 0 4 74 80
6 ESCUELA WAT.ZARAGOZA 15 15 114 191 6 4 0 2 57 67 9 1 0 8 57 124
7 C.N. RUBI 13 15 99 213 7 2 1 4 37 86 8 2 0 6 62 127
8 C.N. MADRID MOSCARDO 10 15 114 180 8 2 1 5 69 98 7 1 0 6 45 82
9 C.N. SANT FELIU 6 14 93 193 7 1 0 6 50 96 7 1 0 6 43 97
10 C.W. DOS HERMANAS 4 15 107 233 7 1 0 6 59 113 8 0 1 7 48 120

Confianza online