?‍♂️ 2DM | @WAskartza asciende a 1ª División tras una gran temporada ???

SEGUNDA DIVISION (M)

Clasificación. Jornada 19 – 24/03/2018

TOTALES EN CASA FUERA
PT J GF GC J G E P GF GE J G E P GF GE
1 C.N. PREMIA 44 19 247 179 10 10 0 0 156 95 9 4 2 3 91 84
 
2 CLARET ASKARTZA 41 19 205 175 9 8 0 1 117 88 10 5 2 3 88 87
3 C.W. CASTELLO 30 19 147 139 9 5 1 3 68 53 10 4 2 4 79 86
4 C. WATERPOLO ELX 29 19 153 159 10 6 0 4 82 82 9 3 2 4 71 77
5 C.N. METROPOLE 28 19 175 160 10 6 1 3 88 66 9 2 3 4 87 94
6 C.N. GODELLA 28 19 143 159 9 5 1 3 63 65 10 3 3 4 80 94
7 GERSAN HELIOS 26 19 168 164 9 2 5 2 76 76 10 5 0 5 92 88
8 C.N. LA LATINA 25 19 155 161 10 7 0 3 85 69 9 1 1 7 70 92
9 C.D. WP NAVARRA B 21 19 192 213 9 2 2 5 104 108 10 4 1 5 88 105
10 BALCON DEL GENIL HUETOR VEGA 20 19 174 192 10 4 2 4 104 99 9 2 0 7 70 93
11 C.N. VALLIRANA 17 19 155 186 10 3 5 2 88 94 9 1 0 8 67 92
12 C.D. WP TURIA 16 19 159 186 9 4 0 5 73 74 10 1 1 8 86 112

Confianza online