
LIGA IBERDROLA-DHF
Jornada 7 – 16/12/2017
Liga | |||||
16/12/2017 12:45 | LA SIRENA C.N. MATARO | C.W. DOS HERMANAS | |||
16/12/2017 13:00 | C.E. MEDITERRANI | C.N. TERRASSA | |||
16/12/2017 17:00 | C.N. SANT FELIU | C.N. RUBI | |||
16/12/2017 17:30 | C.N. SANT ANDREU | ESCUELA WAT.ZARAGOZA | |||
16/12/2017 18:30 | C.N. MADRID MOSCARDO | C.N. SABADELL ASTRALPOOL |
 Clasificación. Jornada 6 – 02/12/2017
TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
1 | C.N. SABADELL ASTRALPOOL | 18 | 6 | 143 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 10 |
2 | C.N. SANT ANDREU | 18 | 6 | 87 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 17 |
3 | C.N. TERRASSA | 15 | 6 | 61 | 57 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 |
4 | LA SIRENA C.N. MATARO | 12 | 6 | 78 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 28 |
5 | ESCUELA WAT.ZARAGOZA | 9 | 6 | 45 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 52 |
6 | C.E. MEDITERRANI | 9 | 6 | 67 | 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 36 |
7 | C.N. MADRID MOSCARDO | 6 | 6 | 53 | 66 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 33 |
8 | C.W. DOS HERMANAS | 1 | 6 | 42 | 101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 62 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 39 |
9 | C.N. RUBI | 1 | 6 | 35 | 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 64 |
10 | C.N. SANT FELIU | 0 | 6 | 36 | 84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 39 |
PRIMERA DIVISION
Jornada 7 – 16/12/2017
16/12/2017 13:00 | C.N. CATALUNYA | C.D.N. BOADILLA | |||
16/12/2017 15:30 | C.N. CUATRO CAMINOS | CLUB WATERPOLO ELX | |||
16/12/2017 17:45 | A.E. SANTA EULALIA | LEIOA WLB | |||
16/12/2017 18:00 | WP. 98 02 | U.E. HORTA |
 Clasificación. Jornada 6 – 02/12/2017
TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
1 | C.N. CATALUNYA | 18 | 6 | 66 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 21 |
2 | A.R. CONCEPCION – CIUDAD LINEAL | 15 | 6 | 62 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 |
3 | C.D.N. BOADILLA | 15 | 6 | 72 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 32 |
4 | A.E. SANTA EULALIA | 9 | 5 | 50 | 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 |
5 | C.N. CUATRO CAMINOS | 6 | 5 | 60 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 29 |
6 | LEIOA WLB | 6 | 5 | 58 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 33 |
7 | WP. 98 02 | 3 | 5 | 53 | 64 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 32 |
8 | U.E. HORTA | 0 | 5 | 26 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
9 | CLUB WATERPOLO ELX | 0 | 5 | 35 | 70 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 |